Bootspark Rudern des WSV

Rund 40 Ruderboote kann der WSV sein Eigen nennen.

Wir besitzen vom Skiff (Renneiner) in allen Gewichtsklassen, Doppelzweier, 2er ohne, Rennvierer mit und ohne Steuermann, GIG Vierer, Achter, 4/x Klinkerboot, einen Pohlus Einer usw... Verwirrt?

Vielleicht geht`s einfacher mit den Namen der Boote: 

Man findet in unserer Halle Moorwalzer, MoreLady, Moorvenus, Moorexpress, Moorpheus, Bernhard Brand, R2, B2, Seepferdchen, Beluga, Helene, Podsblitz, Flosshilde, Athos, Porthos, Aramis, OnkelJoe, Margarete, Hermann... und noch viele mehr...

Wie die Boote Ihren Namen in unserem Verein finden, dass bleibt unser Geheimnis...

In jedem Fall haben wir immer sehr viel Spaß bei der Namenssuche und oftmals, so sagt man, kommen die besten Ideen wenn`s feucht fröhlich zugeht ...


Nr. # Name Klasse Gewicht Werft
1 Aramis 1x 95-110 Empacher
2 Athos 1x 70-85 Empacher 
3 Danzig 1x 60-70 Löwe
4 Fipps 1x 55-65  
5 GymI 1x 65-80 BBG
6 Hans Huckebein 1x 55-65  
7 Helene 1x 65-75 Gehrmann
8 Hermann 1x 95-110 BBG
9 Julchen 1x 55-65  
10 Magarete 1x 80-90 Empacher
11 Onkel Joe 1x 80-90 Empacher
12 Pedrillo 1x 55-65 Empacher
13 Pit 1x 55-65 Empacher 
14 Podsblitz 1x 70-85 Pohlus
15 Porthos 1x 70-85 Empacher
16 Schlammspringer 1x 57-75 Empacher
17 Mere 1x 95-110 Filippi
18 Shir-Kahn 1x 55-65 Empacher
19 Hippo 1x GIG BBG
20 Trick 1x 75-85 Rehberg
21 Knallfrosch 1x 45-65 BBG
22 InchbyInch 1x 55-65 BBG
23 Balance2 2x 80-95 Empacher 
24 Kampfkröte 2x 55-65 Empacher 
25 Flossenflitzer 2x 65-75 Filippi
26 Klecksel 2x Schnitt 60  
27 Rapid2 2x/- 75-85 Empacher
28 Surf ´n Turf 2x/- 85-105 Filippi
29 Moorlady 2x+ / 3x- GIG Rehberg 
30 Beluga 2x+ / 3x- GIG Rehberg 
31 Moorwalzer 3x+ / 4x- GIG Baumgarten
32 Moorpheus 4- 80-95 Empacher
33 Bernhard Brandt 4x 60-80 Empacher
34 Papa Schlumpf 4x+ Schnitt 80 Schröder
35 Fango 4x+ GIG C-Line
36 Flosshilde 4x+ GIG  
37 Moorhexe 4x+ GIG C-Line
38 Moorvenus 4x+ GIG C-Line
39 Moorexpress 8+ Schnitt 80 Filippi 

Bootsnutzung Übersicht Gewichte Skiff

Sortiert nach Gewicht

grün = Anfänger

gelb = Fortgeschrittene

rot = Regattaboot / Jugendboot